Statistik dalam Tabel & Grafik

Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.

SIP Tahun 2025

Periode Tahun 2025

Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Medis selama Tahun 2025 yang terbit melalui PTSP Online.

Tabel 1. Tabel1 - Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Medis Tahun 2025

Nama SIP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
PERAWAT 45 57 61 59 54 52 74 77 74 65 51 98 767
DOKTER UMUM 20 7 18 17 10 8 15 10 7 15 6 7 140
DOKTER GIGI 7 1 3 3 11 2 7 11 6 7 2 5 65
DOKTER SPESIALIS 24 11 20 8 17 5 14 20 7 8 17 10 161
BIDAN 8 4 19 7 21 13 21 18 24 28 8 15 186
DOKTER GIGI SPESIALIS 1 0 1 3 2 0 0 1 1 0 0 3 12
APOTEKER 6 3 12 12 15 4 1 5 8 7 14 16 103
TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN 18 5 9 9 14 12 11 10 16 11 14 37 166
FISIOTERAPI 1 2 1 1 1 0 0 2 0 1 3 0 12
REFRAKSIONIS OPTISIEN 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 7
RADIOGRAFER 2 2 0 4 2 0 3 0 1 1 0 0 15
TENAGA GIZI 1 0 0 1 3 1 2 2 2 3 1 5 21
PENATA ANESTHESI 0 0 0 2 3 0 1 0 2 3 1 0 12
AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 5 3 6 2 7 4 4 2 7 11 8 3 62
TERAPI WICARA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
PSIKOLOG KLINIS 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 5
SANITARIAN 0 2 0 1 0 0 0 2 2 1 2 0 10
ELEKTROMEDIS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
TEKNISI GIGI DAN MULUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TENAGA TRANSFUSI DARAH 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 6
FISIKAWAN MEDIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEKNISI KARDIOVASKULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPIDEMIOLOGI KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEREKAM MEDIS 9 2 6 3 3 6 3 1 1 4 2 10 50
OKUPASI TERAPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
ENTOMOLOGI KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AKUPUNTUR THERAPIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERAPIS GIGI DAN MULUT 2 1 5 2 6 0 1 3 2 1 2 4 29
Jumlah 149 100 165 138 170 108 157 166 162 171 131 218 1.835
Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Grafik 1. Tabel1 - Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Medis Tahun 2025

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

-----

Aksesibilitas